|
|
|
|
|
|
|
|
|
#20 |
Adresse: |
81 |
Rang de l'Enfant-Jésus, Pont-Rouge (fermette) |
274,000$ |
![]() ![]() ![]() |
|
|
||
| DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ : | ||||
| ENFIN EN VOICI UNE! Belle fermette pour gentleman farmer, maison avec 4 chambres à coucher, écurie et paddock (2008), garage double 2 portes, 2ème garage + grenier, 4ème bâtiment, ancienne écurie, Beaucoup de fleurs et de cachet. Un appel suffit! |
|
| |||||||||
|
| |||||||||
|
|
| |||||||
|
|
|
| ||||||||||||||
| ÉVALUATION 2009 |
|
TAXES | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||
| DIMENSIONS DU BÂTIMENT |
|
DIMENSIONS DU TERRAIN | ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
|
| PIÈCES | NIVEAU | LARG. | PROF. | FORME | COUVRE-SOL | REMARQUES | ||||||
| Salon | RC | 15.06 | 11.03 | Rég | Flottant | |||||||
| Salle à manger | RC | 15.00 | 12.08 | Rég | Linoléum | Escalier en bois | ||||||
| Cuisine | RC | 9.04 | 10.06 | Rég | Linoléum | Armoires en bois | ||||||
| Salle de bain | RC | 8.04 | 7.00 | Rég | Linoléum | Bain sur pattes/laveuse-sécheuse | ||||||
| Salon 2 | RC | 15.00 | 9.09 | Rég | Flottant | Très fenestré + toit ciseau | ||||||
| Chambre principale | 1E | 15.08 | 10.04 | Rég | Bois (lattes) | Beau cachet | ||||||
| Chambre no. 2 | 1E | 10.11 | 10.08 | Rég | Bois (lattes) | Lattes de bois mur et plafond | ||||||
| Chambre no. 3 | 1E | 9.05 | 11.02 | Rég | Bois (lattes) | Lattes de bois mur et plafond | ||||||
| Chambre no. 4 | 1E | 15.09 | 11.09 | Rég | Tapis | Lattes de bois mur et plafond | ||||||
| Salle familiale | Grenier | 28.00 | 12.05 | Rég | ||||||||
| Tambour | RC | 5.09 | 13.00 | Rég | Linoléum | |||||||
| Salle de billard et ordi | RC | 10.08 | 10.09 | Rég | Bois | Très fenestrée | ||||||
|
|
||||||||||||
|
Informez une personne intéressée en lui envoyant ce descriptif - veuillez cliquer ici Merci!
Nos propriétés Aide
aux acheteurs Aide aux vendeurs
Calculatrice
Les garanties Profils Évaluation
gratuite Contactez-nous
Liens
utiles
|