|
|
|
|
|
|
|
|
|
#22 |
Adresse: |
1227 |
Rue des Pasquiers, Charlesbourg |
219,000$ |
![]() ![]() ![]() |
|
|
||
| DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ : | ||||
| Secteur de choix, grand bungalow 26x45, 5 chambres à coucher dont 3 chambres au rez-de-chaussée et 2 chambres au sous-sol, 2 salles de bain, armoires de cuisine neuves, fenêtres changées, foyer au salon, produit impeccable. Possession à discuter. Un appel suffit! |
|
| |||||||||
|
| |||||||||
|
|
| |||||||
|
|
|
| ||||||||||||||
| ÉVALUATION 2008 |
|
TAXES | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||
| DIMENSIONS DU BÂTIMENT |
|
DIMENSIONS DU TERRAIN | ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
|
| PIÈCES | NIVEAU | LARG. | PROF. | FORME | COUVRE-SOL | REMARQUES | ||||||
| Salon | RC | 12.00 | 19.00 | Rég | Parqueterie | Foyer au bois | ||||||
| Salle à manger | RC | 8.08 | 12.08 | Rég | Céramique | Aires ouvertes/porte fenêtre | ||||||
| Cuisine | RC | 9.06 | 10.06 | Rég | Céramique | Aires ouvertes/armoires mélamine couleur cognac | ||||||
| Salle de bain | RC | 7.07 | 10.05 | Rég | Céramique | Laveuse sécheuse | ||||||
| Salle de bain 2 | SS | 6.00 | 5.08 | Rég | Céramique | |||||||
| Chambre principale | RC | 11.06 | 14.00 | Rég | Parqueterie | |||||||
| Chambre no. 2 | RC | 8.08 | 10.00 | Rég | Parqueterie | |||||||
| Chambre no. 3 | RC | 12.00 | 10.00 | Rég | Parqueterie | |||||||
| Chambre no. 4 | SS | 11.00 | 11.08 | Rég | Tapis | 2 fenêtres | ||||||
| Chambre no. 5 | SS | 8.00 | 9.00 | Rég | Tapis | |||||||
| Atelier | SS | 11.08 | 7.00 | Rég | ||||||||
| Salle familiale | SS | 33.00 | 12.00 | Rég | Béton | À finir | ||||||
| Rangement | SS | 5.00 | 10.00 | Rég | Béton | Fenêtre | ||||||
| Garde-robe de cèdre | SS | 12.00 | 6.08 | Rég | ||||||||
|
Informez une personne intéressée en lui envoyant ce descriptif - veuillez cliquer ici Merci!
Nos propriétés Aide
aux acheteurs Aide aux vendeurs
Calculatrice
Les garanties Profils Évaluation
gratuite Contactez-nous
Liens
utiles
|